| Ranking IFDM | Ranking Ordem Alfabética RIO GRANDE DO NORTE - Ano 2006 | IFDM | Emprego & Renda | Educação | Saúde | ||
| Nacion. | Est. | ||||||
| 2347º | 11º | Acari | 0,6271 | 0,3387 | 0,7830 | 0,7595 | |
| 3625º | 89º | Açu | 0,5467 | 0,3798 | 0,6120 | 0,6484 | |
| 3573º | 82º | Afonso Bezerra | 0,5505 | 0,3392 | 0,5800 | 0,7323 | |
| 3336º | 61º | Água Nova | 0,5654 | 0,2306 | 0,6104 | 0,8550 | |
| 4567º | 152º | Alexandria | 0,4864 | 0,2568 | 0,6274 | 0,5750 | |
| 3325º | 59º | Almino Afonso | 0,5658 | 0,2898 | 0,6073 | 0,8003 | |
| 1310º | 4º | Alto do Rodrigues | 0,6848 | 0,7151 | 0,6513 | 0,6879 | |
| 3486º | 73º | Angicos | 0,5555 | 0,3675 | 0,6183 | 0,6807 | |
| 4851º | 161º | Antônio Martins | 0,4654 | 0,2165 | 0,5273 | 0,6525 | |
| 2367º | 12º | Apodi | 0,6257 | 0,5019 | 0,6379 | 0,7374 | |
| 3321º | 57º | Areia Branca | 0,5659 | 0,2783 | 0,6795 | 0,7400 | |
| 2779º | 23º | Arês | 0,6023 | 0,4564 | 0,6554 | 0,6950 | |
| 4160º | 127º | Augusto Severo | 0,5121 | 0,2656 | 0,6028 | 0,6679 | |
| 2713º | 18º | Baía Formosa | 0,6067 | 0,4713 | 0,6567 | 0,6919 | |
| 3432º | 69º | Baraúna | 0,5590 | 0,4247 | 0,5695 | 0,6828 | |
| 4861º | 162º | Barcelona | 0,4646 | 0,2095 | 0,5861 | 0,5982 | |
| 3853º | 103º | Bento Fernandes | 0,5321 | 0,3034 | 0,5579 | 0,7350 | |
| 3960º | 110º | Bodó | 0,5253 | 0,2686 | 0,5937 | 0,7136 | |
| 3954º | 108º | Bom Jesus | 0,5259 | 0,3636 | 0,5475 | 0,6664 | |
| 4443º | 147º | Brejinho | 0,4947 | 0,3515 | 0,4744 | 0,6580 | |
| 3980º | 112º | Caiçara do Norte | 0,5242 | 0,2261 | 0,6472 | 0,6995 | |
| 3626º | 90º | Caiçara do Rio do Vento | 0,5467 | 0,3341 | 0,5747 | 0,7314 | |
| 2252º | 10º | Caicó | 0,6328 | 0,4126 | 0,7247 | 0,7610 | |
| 4040º | 117º | Campo Redondo | 0,5207 | 0,2759 | 0,6134 | 0,6727 | |
| 4019º | 116º | Canguaretama | 0,5225 | 0,2694 | 0,6179 | 0,6802 | |
| 2021º | 8º | Caraúbas | 0,6465 | 0,5072 | 0,7180 | 0,7142 | |
| 2927º | 30º | Carnaúba dos Dantas | 0,5926 | 0,3124 | 0,6782 | 0,7873 | |
| 3732º | 96º | Carnaubais | 0,5394 | 0,3343 | 0,6524 | 0,6314 | |
| 3214º | 49º | Ceará-Mirim | 0,5733 | 0,4621 | 0,5854 | 0,6723 | |
| 3431º | 68º | Cerro Corá | 0,5590 | 0,3280 | 0,6621 | 0,6869 | |
| 3828º | 101º | Coronel Ezequiel | 0,5333 | 0,3390 | 0,5616 | 0,6993 | |
| 4118º | 122º | Coronel João Pessoa | 0,5154 | 0,2299 | 0,5932 | 0,7232 | |
| 3422º | 67º | Cruzeta | 0,5599 | 0,3409 | 0,6688 | 0,6700 | |
| 2370º | 13º | Currais Novos | 0,6256 | 0,4480 | 0,7194 | 0,7095 | |
| 2930º | 31º | Doutor Severiano | 0,5924 | 0,2853 | 0,6853 | 0,8067 | |
| 2995º | 33º | Encanto | 0,5892 | 0,3570 | 0,5688 | 0,8419 | |
| 3108º | 37º | Equador | 0,5810 | 0,3528 | 0,6972 | 0,6929 | |
| 4792º | 160º | Espírito Santo | 0,4699 | 0,2903 | 0,4508 | 0,6687 | |
| 3536º | 78º | Extremoz | 0,5524 | 0,3563 | 0,6186 | 0,6823 | |
| 4287º | 133º | Felipe Guerra | 0,5053 | 0,2187 | 0,6905 | 0,6065 | |
| 3623º | 88º | Fernando Pedroza | 0,5468 | 0,2932 | 0,6313 | 0,7160 | |
| 4043º | 118º | Florânia | 0,5204 | 0,2647 | 0,6015 | 0,6951 | |
| 3501º | 74º | Francisco Dantas | 0,5548 | 0,2197 | 0,6104 | 0,8343 | |
| 4674º | 156º | Frutuoso Gomes | 0,4784 | 0,1221 | 0,6476 | 0,6656 | |
| 4198º | 128º | Galinhos | 0,5105 | 0,3575 | 0,5019 | 0,6721 | |
| 2838º | 26º | Goianinha | 0,5982 | 0,4860 | 0,6225 | 0,6862 | |
| 2443º | 14º | Governador Dix-Sept Rosado | 0,6218 | 0,5435 | 0,6528 | 0,6690 | |
| 4155º | 126º | Grossos | 0,5125 | 0,2624 | 0,5455 | 0,7297 | |
| 1810º | 7º | Guamaré | 0,6578 | 0,5289 | 0,6712 | 0,7732 | |
| 3918º | 105º | Ielmo Marinho | 0,5278 | 0,3823 | 0,5709 | 0,6301 | |
| 3849º | 102º | Ipanguaçu | 0,5322 | 0,3794 | 0,6077 | 0,6096 | |
| 4212º | 130º | Ipueira | 0,5099 | 0,2253 | 0,6961 | 0,6083 | |
| 3583º | 84º | Itajá | 0,5499 | 0,4204 | 0,5924 | 0,6368 | |
| 3259º | 52º | Itaú | 0,5698 | 0,2704 | 0,6823 | 0,7566 | |
| 3190º | 46º | Jaçanã | 0,5751 | 0,3082 | 0,6789 | 0,7382 | |
| 4329º | 136º | Jandaíra | 0,5023 | 0,2419 | 0,6147 | 0,6502 | |
| 4061º | 119º | Janduís | 0,5191 | 0,2456 | 0,6277 | 0,6841 | |
| 4642º | 154º | Januário Cicco | 0,4809 | 0,2664 | 0,6049 | 0,5714 | |
| 4401º | 141º | Japi | 0,4975 | 0,2630 | 0,5458 | 0,6837 | |
| 4327º | 135º | Jardim de Angicos | 0,5023 | 0,3155 | 0,4570 | 0,7344 | |
| 3149º | 40º | Jardim de Piranhas | 0,5776 | 0,4344 | 0,5852 | 0,7132 | |
| 2844º | 27º | Jardim do Seridó | 0,5978 | 0,2848 | 0,6834 | 0,8251 | |
| 4429º | 146º | João Câmara | 0,4954 | 0,2393 | 0,5679 | 0,6791 | |
| 4069º | 120º | João Dias | 0,5181 | 0,2601 | 0,6231 | 0,6711 | |
| 3286º | 53º | José da Penha | 0,5685 | 0,2804 | 0,5607 | 0,8646 | |
| 3539º | 79º | Jucurutu | 0,5522 | 0,3363 | 0,6105 | 0,7099 | |
| 4537º | 150º | Jundiá | 0,4886 | 0,2745 | 0,5398 | 0,6514 | |
| 4786º | 159º | Lagoa d'Anta | 0,4704 | 0,2644 | 0,5461 | 0,6006 | |
| 4336º | 137º | Lagoa de Pedras | 0,5019 | 0,3970 | 0,5034 | 0,6053 | |
| 3777º | 98º | Lagoa de Velhos | 0,5365 | 0,3321 | 0,6163 | 0,6610 | |
| 4411º | 143º | Lagoa Nova | 0,4970 | 0,3044 | 0,5834 | 0,6032 | |
| 4122º | 123º | Lagoa Salgada | 0,5152 | 0,3039 | 0,5783 | 0,6634 | |
| 2868º | 29º | Lajes | 0,5960 | 0,3026 | 0,7335 | 0,7519 | |
| 3962º | 111º | Lajes Pintadas | 0,5251 | 0,3242 | 0,5427 | 0,7083 | |
| 2795º | 24º | Lucrécia | 0,6015 | 0,2639 | 0,7696 | 0,7710 | |
| 2761º | 22º | Luís Gomes | 0,6037 | 0,3292 | 0,6487 | 0,8333 | |
| 3008º | 34º | Macaíba | 0,5883 | 0,4606 | 0,6283 | 0,6760 | |
| 2733º | 20º | Macau | 0,6055 | 0,4251 | 0,6683 | 0,7229 | |
| 3200º | 48º | Major Sales | 0,5743 | 0,2689 | 0,6282 | 0,8258 | |
| 3386º | 64º | Marcelino Vieira | 0,5621 | 0,2494 | 0,6384 | 0,7985 | |
| 3293º | 54º | Martins | 0,5680 | 0,2658 | 0,7217 | 0,7164 | |
| 4342º | 138º | Maxaranguape | 0,5015 | 0,3508 | 0,5186 | 0,6351 | |
| 3129º | 38º | Messias Targino | 0,5791 | 0,2597 | 0,7251 | 0,7526 | |
| 4947º | 165º | Montanhas | 0,4584 | 0,2273 | 0,5318 | 0,6162 | |
| 4373º | 140º | Monte Alegre | 0,4993 | 0,2303 | 0,5400 | 0,7274 | |
| 4126º | 124º | Monte das Gameleiras | 0,5150 | 0,2550 | 0,6033 | 0,6868 | |
| 441º | 2º | Mossoró | 0,7590 | 0,8668 | 0,7480 | 0,6621 | |
| 300º | 1º | Natal | 0,7845 | 0,9082 | 0,6764 | 0,7690 | |
| 4005º | 114º | Nísia Floresta | 0,5233 | 0,3137 | 0,5679 | 0,6881 | |
| 3740º | 97º | Nova Cruz | 0,5386 | 0,3772 | 0,6101 | 0,6284 | |
| 4407º | 142º | Olho-d'Água do Borges | 0,4972 | 0,2785 | 0,5106 | 0,7025 | |
| 2811º | 25º | Ouro Branco | 0,6001 | 0,3795 | 0,6597 | 0,7611 | |
| 3477º | 72º | Paraná | 0,5560 | 0,2375 | 0,6000 | 0,8304 | |
| 4783º | 158º | Paraú | 0,4706 | 0,2560 | 0,6408 | 0,5149 | |
| 3648º | 92º | Parazinho | 0,5447 | 0,3270 | 0,5626 | 0,7444 | |
| 2738º | 21º | Parelhas | 0,6052 | 0,3772 | 0,6944 | 0,7441 | |
| 624º | 3º | Parnamirim | 0,7382 | 0,7741 | 0,6315 | 0,8090 | |
| 3656º | 93º | Passa e Fica | 0,5443 | 0,3676 | 0,5901 | 0,6752 | |
| 3453º | 71º | Passagem | 0,5573 | 0,2343 | 0,7110 | 0,7266 | |
| 3407º | 66º | Patu | 0,5608 | 0,2782 | 0,6893 | 0,7149 | |
| 1539º | 5º | Pau dos Ferros | 0,6715 | 0,4249 | 0,7262 | 0,8633 | |
| 4302º | 134º | Pedra Grande | 0,5036 | 0,2523 | 0,5332 | 0,7253 | |
| 4906º | 164º | Pedra Preta | 0,4609 | 0,1277 | 0,4980 | 0,7571 | |
| 4222º | 131º | Pedro Avelino | 0,5092 | 0,2429 | 0,6114 | 0,6734 | |
| 3788º | 100º | Pedro Velho | 0,5358 | 0,3852 | 0,5666 | 0,6555 | |
| 2535º | 15º | Pendências | 0,6161 | 0,5029 | 0,6479 | 0,6975 | |
| 3163º | 44º | Pilões | 0,5766 | 0,2879 | 0,6949 | 0,7471 | |
| 4749º | 157º | Poço Branco | 0,4730 | 0,3092 | 0,4577 | 0,6522 | |
| 3135º | 39º | Portalegre | 0,5783 | 0,2919 | 0,6837 | 0,7594 | |
| 3318º | 56º | Porto do Mangue | 0,5661 | 0,3736 | 0,6985 | 0,6262 | |
| 4150º | 125º | Presidente Juscelino | 0,5131 | 0,3159 | 0,5335 | 0,6899 | |
| 4546º | 151º | Pureza | 0,4879 | 0,2831 | 0,5269 | 0,6536 | |
| 2853º | 28º | Rafael Fernandes | 0,5969 | 0,2826 | 0,6811 | 0,8271 | |
| 4453º | 148º | Rafael Godeiro | 0,4943 | 0,2131 | 0,6599 | 0,6098 | |
| 3560º | 80º | Riacho da Cruz | 0,5512 | 0,3407 | 0,7093 | 0,6037 | |
| 2086º | 9º | Riacho de Santana | 0,6425 | 0,2727 | 0,7895 | 0,8653 | |
| 4084º | 121º | Riachuelo | 0,5174 | 0,3106 | 0,6296 | 0,6120 | |
| 4568º | 153º | Rio do Fogo | 0,4863 | 0,2429 | 0,5117 | 0,7043 | |
| 3230º | 51º | Rodolfo Fernandes | 0,5727 | 0,2715 | 0,6901 | 0,7564 | |
| 3633º | 91º | Ruy Barbosa | 0,5460 | 0,3364 | 0,5865 | 0,7150 | |
| 3445º | 70º | Santa Cruz | 0,5584 | 0,4090 | 0,5593 | 0,7067 | |
| 3565º | 81º | Santa Maria | 0,5509 | 0,3557 | 0,6415 | 0,6554 | |
| 4210º | 129º | Santana do Matos | 0,5099 | 0,2834 | 0,5289 | 0,7175 | |
| 2727º | 19º | Santana do Seridó | 0,6058 | 0,3314 | 0,7750 | 0,7109 | |
| 3387º | 65º | Santo Antônio | 0,5620 | 0,3488 | 0,6098 | 0,7274 | |
| 3191º | 47º | São Bento do Norte | 0,5750 | 0,3589 | 0,6384 | 0,7276 | |
| 4418º | 145º | São Bento do Trairí | 0,4962 | 0,1869 | 0,5937 | 0,7079 | |
| 3100º | 36º | São Fernando | 0,5814 | 0,3094 | 0,6469 | 0,7880 | |
| 3532º | 77º | São Francisco do Oeste | 0,5527 | 0,1593 | 0,6416 | 0,8570 | |
| 3153º | 41º | São Gonçalo do Amarante | 0,5774 | 0,3800 | 0,6229 | 0,7295 | |
| 3083º | 35º | São João do Sabugi | 0,5819 | 0,2595 | 0,6865 | 0,7998 | |
| 3621º | 87º | São José de Mipibu | 0,5471 | 0,4021 | 0,5813 | 0,6580 | |
| 4272º | 132º | São José do Campestre | 0,5059 | 0,2460 | 0,6231 | 0,6487 | |
| 2682º | 17º | São José do Seridó | 0,6082 | 0,3160 | 0,7416 | 0,7671 | |
| 3165º | 45º | São Miguel | 0,5766 | 0,3495 | 0,6794 | 0,7009 | |
| 3687º | 94º | Sao Miguel de Touros | 0,5424 | 0,3131 | 0,5949 | 0,7192 | |
| 2939º | 32º | São Paulo do Potengi | 0,5916 | 0,4623 | 0,6841 | 0,6284 | |
| 5030º | 166º | São Pedro | 0,4524 | 0,2299 | 0,4675 | 0,6597 | |
| 4413º | 144º | São Rafael | 0,4969 | 0,2594 | 0,5830 | 0,6483 | |
| 3519º | 76º | São Tomé | 0,5536 | 0,4354 | 0,6272 | 0,5982 | |
| 3578º | 83º | São Vicente | 0,5502 | 0,3664 | 0,6571 | 0,6270 | |
| 4656º | 155º | Senador Elói de Souza | 0,4800 | 0,3302 | 0,5619 | 0,5478 | |
| 3160º | 43º | Senador Georgino Avelino | 0,5769 | 0,4283 | 0,5728 | 0,7297 | |
| 4871º | 163º | Serra de São Bento | 0,4639 | 0,2221 | 0,4972 | 0,6725 | |
| 1689º | 6º | Serra do Mel | 0,6632 | 0,6234 | 0,6443 | 0,7221 | |
| 3715º | 95º | Serra Negra do Norte | 0,5407 | 0,2652 | 0,6190 | 0,7380 | |
| 4012º | 115º | Serrinha | 0,5228 | 0,3244 | 0,5791 | 0,6650 | |
| 3922º | 106º | Serrinha dos Pintos | 0,5276 | 0,2551 | 0,6152 | 0,7126 | |
| 3365º | 62º | Severiano Melo | 0,5635 | 0,3643 | 0,5780 | 0,7481 | |
| 3155º | 42º | Sítio Novo | 0,5773 | 0,3424 | 0,6660 | 0,7237 | |
| 3335º | 60º | Taboleiro Grande | 0,5654 | 0,2634 | 0,5910 | 0,8418 | |
| 5295º | 167º | Taipu | 0,4262 | 0,2745 | 0,3710 | 0,6331 | |
| 3785º | 99º | Tangará | 0,5360 | 0,2775 | 0,6430 | 0,6876 | |
| 3592º | 85º | Tenente Ananias | 0,5494 | 0,1582 | 0,6690 | 0,8211 | |
| 3514º | 75º | Tenente Laurentino Cruz | 0,5538 | 0,2836 | 0,7237 | 0,6543 | |
| 3306º | 55º | Tibau | 0,5673 | 0,3121 | 0,6418 | 0,7479 | |
| 3376º | 63º | Tibau do Sul | 0,5627 | 0,3747 | 0,5782 | 0,7352 | |
| 2622º | 16º | Timbaúba dos Batistas | 0,6108 | 0,2322 | 0,7739 | 0,8265 | |
| 4464º | 149º | Touros | 0,4936 | 0,3172 | 0,5318 | 0,6317 | |
| 3882º | 104º | Triunfo Potiguar | 0,5299 | 0,2487 | 0,5963 | 0,7447 | |
| 3956º | 109º | Umarizal | 0,5257 | 0,3103 | 0,5841 | 0,6829 | |
| 3940º | 107º | Upanema | 0,5268 | 0,3499 | 0,5784 | 0,6522 | |
| 3614º | 86º | Várzea | 0,5475 | 0,3356 | 0,6532 | 0,6538 | |
| 3324º | 58º | Venha-Ver | 0,5658 | 0,2929 | 0,6378 | 0,7666 | |
| 3988º | 113º | Vera Cruz | 0,5240 | 0,3140 | 0,6322 | 0,6258 | |
| 3224º | 50º | Viçosa | 0,5728 | 0,2448 | 0,6694 | 0,8042 | |
| 4359º | 139º | Vila Flor | 0,5002 | 0,2419 | 0,5858 | 0,6728 | |
REGISTOS DE DOMINGO
-
UPANEMÊS
*Quebradas*
"Onde moras?'
"Moro *nas quebradas* da rua velha".
Quebradas é lugar indefinido, mas sempre afastado.
ESCRITA
Uma ideia que me p...
Há 17 horas


Nenhum comentário:
Postar um comentário